| 2010
| 2011
| 2012
| 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Активы (в тыс. рублей)
| ||||
| 4 480 272 | 5 724 972 | 6 962 845 | 9 311 218 | 11 512 148 |
| Уставной капитал (в тыс. рублей)
| ||||
| 406 314 | 606 314 | 606 314 | 1 110 881 | 1 210 881 |
| Собственный капитал (в тыс. рублей)
| ||||
| 581 559 | 676 720 | 723 293 | 1 271 104 | 1 337 926 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» |
| Место нахождения | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1067746150251 |
| Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций | ООО «Интерком-Аудит БКР» включено 06.04.2015 в список членов саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за номером аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11501020787 |
| Финансовый год, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российским законодательством и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) | 2014 год |
© 1992 — 2016 ПАО КБ «ЕвроситиБанк»
|
Контактная информация Тел:(495) 777-27-71E-mail: |